EUROSTING AAW INDUSTRY SRL
Adresa
Şos. Brăilei, nr. 3-5
Stingatoare portabile cu spuma mecanica presurizate permanent
Stingatoare portabile cu spuma mecanica presurizate permanent
Preț: Cere oferta
Domeniul de utilizare | ||||||||||||||||||||||||||||
Se utilizeaza la stingerea inceputurilor de incendii din clasele A,B în spatii inchise sau deschise (statii PECO, magazine, depozite, magazii, centrale termice, nave etc.). | ||||||||||||||||||||||||||||
Date constructive | ||||||||||||||||||||||||||||
RECIPIENTUL este executat din tabla de otel prin procedee de sudura omologate, pe masini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu. ROBINETUL este executat din alama, fiind prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru indicator de presiune. AGENTUL DE STINGERE - solutie spumanta fluoroproteinica care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru focarele de tip A si B. Spumantul nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator. GAZUL PROPULSOR - azotul (N2). Gaz ecologic fara variatii de presiune la variatiile de temperatura. | ||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristici tehnice generale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristici tehnice specifice | ||||||||||||||||||||||||||||
PRECIZARI: | ||||||||||||||||||||||||||||
Standarde, avizari, certificari | ||||||||||||||||||||||||||||
Executie conform SR EN 3-98, respectand focarele definite prin SR EN 2-97. Avizari emise de: IGCPM, ISCIR, RNR, biroul PSI al M.Ap.N. Produse executate in sistem de management al calitatii certificat SR EN ISO 9001 de: SC SIMTEX - OC SA (organism acreditat RENAR) si OMCAS - Organismul Militar de Certificare, Acreditare si Supraveghere. |