EUROSTING AAW INDUSTRY SRL
Adresa
Şos. Brăilei, nr. 3-5
Stingatoare portabile cu dioxid de carbon
Stingatoare portabile cu dioxid de carbon
Preț: Cere oferta
Domeniul de utilizare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se utilizeaza la stingerea inceputurilor de incendii din calasele B si C, fiind recomandate pentru stingerea incendiilor de natura electrica (echipamente electrice cu tensiuni pana la 1000 V): computere, centrale telefonice, incaperi cu aparatura electica si electronica, transformatoare etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date constructive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECIPIENTUL este executat din otel aliat specific recipientelor de inalta presiune. Protectia anticoroziva este asigurata prin vopsire in camp electrostatic. ROBINETUL este executat din alama, fiind prevazut cu maner de sustinere, brat declansator. AGENTUL DE STINGERE: CO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristici tehnice generale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracteristici tehnice specifice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECIZARI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standarde, avizari, certificari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executie conform RT 84/525, respectand focarele definite prin SR EN 2-97. Avizari emise de: IGCPM, ISCIR, RNR, biroul PSI al M.Ap.N. Produse executate in sistem de management al calitatii certificat SR EN ISO 9001 de: SC SIMTEX - OC SA (organism acreditat RENAR) si OMCAS - Organismul Militar de Certificare, Acreditare si Supraveghere. |