H2O INTERNATIONAL SRL

Adresa

Drumul Balta Doamnei, nr. 68-70, Sector 3

header image

Componente si Medii de filtrare - Membrane Osmoza si Carcase

...

Componente si Medii de filtrare - Membrane Osmoza si Carcase

Preț: Cere oferta

Carcase Membrane Osmoza Inversa cu Diametru 2½"
Model Membrane L Dia Perm. Intr./Conc. Fisa tehnica
300E-2514 1x2514" 425 mm 74 mm 1/4" 3/8" Download    
300E-2521 1x2521" 602 mm 74 mm 1/4" 3/8"
300E-2.5-1-2540 1x2540" 1085 mm 74 mm 1/4" 3/8"
300E-2.5-2-2540 2x2540" 2101 mm 74 mm 1/4" 3/8"
Carcase Membrane Osmoza Inversa cu Diametru 4"
Model Membrane L Dia Perm. Intr./Conc. Fisa tehnica
300E-4014 1x4014" 461 mm 109 mm 1/2" 1/2"   Download
300E-4021 1x4021" 639 mm 109 mm 1/2" 1/2"
300E-4-1-4040 1x4040" 1121 mm 109 mm 1/2" 1/2" sau 3/4"
300E-4-2-4040 2x4040" 2137 mm 109 mm 1/2" 1/2" sau 3/4"
300E-4-3-4040 3x4040" 3153 mm 109 mm 1/2" 1/2" sau 3/4"
300E-4-4-4040 4x4040" 4169 mm 109 mm 1/2" 1/2" sau 3/4"
Carcase Membrane Osmoza Inversa cu Diametru 8"
Model Membrane L Dia Perm. Intr./Conc. Fisa tehnica
300E-8-H-1-8040 1x8040" 1575 mm 214 mm 1.12" / 1.5" 1.5" Download
300E-8-H-2-8040 2x8040" 2591 mm 214 mm 1.12" / 1.5" 1.5"
300E-8-H-3-8040 3x8040" 3067 mm 214 mm 1.12" / 1.5" 1.5"
300E-8-H-4-8040 4x8040" 4623 mm 214 mm 1.12" / 1.5" 1.5"
300E-8-H-5-8040 5x8040" 5639 mm 214 mm 1.12" / 1.5" 1.5"
300E-8-H-6-8040 6x8040" 6655 mm 214 mm 1.12" / 1.5" 1.5"
300E-8-H-7-8040 7x8040" 7671 mm 214 mm 1.12" / 1.5" 1.5"
Membrane Osmoza Inversa cu Diametru 2 ½"
TIP Model Debit
[m³]
Dimensiuni
(LxΦ) [mm]
Coef. Rejectie
[%]
Fisa tehnica
BWM RE2521-BE 1,1 m³/zi 534x64 99.7 Download
RE2540-BE 3,0m³/zi 1016x64 99.7
FRM RE2540-FEn 3,0m³/zi 1016x64 99.7 Download
LPM RE2514-BLN 0,66m³/zi 356x61 99.2 Download
RE2514-BLF 0,75m³/zi 356x61 99.2
RE2521-BLN 1,3m³/zi 534x64 99.2
RE2521-BLF 1,3m³/zi 534x64 99.2
RE2540-BLN 3,0m³/zi 1016x64 99.2
RE2540-BLF 3,0m³/zi 1016x64 99.2
RE2540-BLR 2,2m³/zi 1016x64 99.6
NFM NE2540-90 1,9m³/zi 1016x64 85-90 Download
NE2540-70 1,7m³/zi 1016x64 40-45
SWM RE2521-SHN 0,85m³/zi 534x64 99.75 Download
RE2540-SHN 1,9m³/zi 1016x64 99.75
RE2540-SHF 2,3m³/zi 1016x64 99.7
Membrane Osmoza Inversa cu Diametru 4"
TIP Model Debit
[m³]
Dimensiuni
(LxΦ) [mm]
Coef. Rejectie
[%]
Fisa tehnica
BWM RE4021-BE 4,0 m³/zi 534x102 99.7 Download
RE4040-BE 9,1 m³/zi 1016x102 99.7
FRM RE4040-CE 7,2 m³/zi 1016x102 99.5 Download
RE4040-FEn 9,1 m³/zi 1016x102 99.7
RE4040-FL 9,1 m³/zi 1016x102 99.0
LPM RE4021-BLN 4,0 m³/zi